Dispozice | 5+kk+G+S |
Parcelní číslo | 816/236 |
Plocha pozemku (m2) | 625 |
Užitná plocha (m2) | 188,19 |
Prodejní cena domu vč. pozemku s DPH | - |
Akční cena do 30.4. | - |
Kolaudace | zkolaudováno |
Stav | REZERVACE |
RODINNÝ DŮM 02
PŮDORYS 1.NP
1.00 | ZÁVĚTŘÍ | 1,66 |
1.01 | ZÁDVEŘÍ | 7,26 |
1.02 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 7,08 |
1.03 | WC A SPRCHA | 3,90 |
1.04 | PRACOVNA | 11,49 |
1.05 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 48,81 |
1.06 | GARÁŽ | 28,12 |
PŮDORYS 2.NP
2.01 | HALA | 6,13 |
2.02 | WC | 2,66 |
2.03 | KOUPELNA | 11,87 |
2.04 | LOŽNICE | 22,63 |
2.05 | POKOJ | 18,51 |
2.06 | POKOJ | 18,51 |